AIS Cykel, arrangerade tempo i Värmlandsserien
Herrar sen - 20 km|
Plac. |
Nr | Namn | Förening | Sluttid |
| 1 | 338 |
Jacob Fryklund |
Arvika IS Cykel | 29:06 |
| 2 | 342 |
Anders Norelius |
CK Säfflecyklisterna | 29:29 |
|
|
|
Plac. |
Nr | Namn | Förening | Sluttid |
| 1 | 341 | Martin Przybylski | CK Hemgården | 30:47 |
| 2 | 329 | Tobias Johansson | Solsta CK | 31:39 |
| 3 | 336 | Lars Persson | Arvika IS Cykel | 32:08 |
| 4 | 349 | Stefan Lindström | Arvika IS Cykel | 32:24 |
|
Plac. |
Nr | Namn | Förening | Sluttid |
| 1 | 348 | Tommy Ahlborg | Skoghalls CK | 29:39 |
| 2 | 347 | Joachim Havamäki |
Skoghall CK |
29:56 |
| 3 | 344 |
Tom Stapleton |
Arvika IS Cykel | 30:40 |
| 4 | 346 | Mikael Wiberg |
Skruvstads IK |
32:55 |
| 5 | 345 | Sven-Erik Tellebo |
Skruvstads IK |
33:19 |
| 6 | 340 | Leif Johansson |
Skruvstads IK |
37:01 |
|
|
|
Plac. |
Nr | Namn | Förening | Sluttid |
| 1 | 333 |
Tommy Flognfeldt |
Arvika IS Cykel | 28:48 |
| 2 | 337 | Per Jansson | Arvika IS Cykel | 31:06 |
| 3 | 343 | Peter Erhardsson | CK Säfflecyklisterna | 32:40 |
|
Plac. |
Nr | Namn | Förening | Sluttid |
| 1 | 339 | Lennart Skoog | Arvika IS Cykel | |
| 2 | 335 | Morgan Green |
Skruvstads IK |
|
| 3 | 334 | Ulf Mannhard |
Skruvstads IK |
|
|
Startnr |
Namn | Klubb | Klass | Starttid | Måltid | Sluttid |
| 333 | Tommy Flognfeldt | Arvika IS Cykel | H 50 | 00:46:00 | 01:14:48 | 00:28:48 |
| 338 | Jacob Fryklund | Arvika IS Cykel | Sen | 01:01:00 | 01:30:06 | 00:29:06 |
| 342 | Anders Norelius | CK Säfflecyklisterna | Sen | 01:02:00 | 01:31:29 | 00:29:29 |
| 348 | Tommy Ahlborg | Skoghalls CK | H 40 | 00:50:00 | 01:19:39 | 00:29:39 |
| 347 | Joachim Havamäki | Skoghall CK | H 40 | 00:54:00 | 01:23:56 | 00:29:56 |
| 344 | Tom Stapelton | Arvika IS | H 40 | 00:55:00 | 01:25:40 | 00:30:40 |
| 341 | Martin Przybylski | CK Hemgården | H 30 | 00:59:00 | 01:29:47 | 00:30:47 |
| 337 | Per Jansson | Arvika IS Cykel | H 50 | 00:47:00 | 01:18:06 | 00:31:06 |
| 329 | Tobias Johansson | Solsta CK | H 30 | 00:57:00 | 01:28:39 | 00:31:39 |
| 336 | Lars Persson | Arvika IS Cykel | H 30 | 00:58:00 | 01:30:08 | 00:32:08 |
| 349 | Stefan Lindström | Arvika IS Cykel | H 30 | 01:00:00 | 01:32:24 | 00:32:24 |
| 339 | Lennart Skoog | Arvika IS Cykel | Mot | 00:34:00 | 01:06:39 | 00:32:39 |
| 343 | Peter Erhardsson | CK Säfflecyklisterna | H 50 | 00:48:00 | 01:20:40 | 00:32:40 |
| 346 | Mikael Wiberg | Skruvstads IK | H 40 | 00:53:00 | 01:25:55 | 00:32:55 |
| 345 | Sven-Erik Tellebo | Skruvstads IK | H 40 | 00:52:00 | 01:25:19 | 00:33:19 |
| 335 | Morgan Green | Skruvstads IK | Mot | 00:33:00 | 01:06:37 | 00:33:37 |
| 334 | Ulf Mannhard | Skruvstads IK | Mot | 00:32:00 | 01:06:43 | 00:34:43 |
| 340 | Leif Johansson | Skruvstads IK | H 40 | 00:56:00 | 01:33:01 | 00:37:01 |
